📊 从1930到2022,21届世界杯完整成绩单。巴西五冠王、德国四星、阿根廷三星荣耀。包含历届决赛比分、金靴、举办国等核心数据。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 举办国 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 乌拉圭 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 | 意大利 |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 法国 |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 瑞士 |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 智利 |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 | 英格兰 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 | 墨西哥 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 | 西德 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 | 阿根廷 |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 | 西班牙 |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 墨西哥 |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 意大利 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (3-2点) | 美国 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 | 法国 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 | 韩日 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3点) | 德国 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 | 南非 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 | 巴西 |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 俄罗斯 |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2点) | 卡塔尔 |



📅 世界杯历史成绩 收录自1930年首届乌拉圭世界杯至2022年卡塔尔世界杯全部决赛圈数据。包括每届冠军、亚军、季军、金靴奖得主、最佳球员以及决赛详细比分。
🏆 历届冠军榜 巴西5次封王,德国、意大利各4次,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。其中德国(含西德)共8次进入决赛。
⭐ 经典战役 1970年巴西4-1意大利(贝利封王)、1998年法国3-0巴西(齐达内头槌)、2022年梅西领衔阿根廷点胜法国。每届赛事都有传奇故事。